| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52:28 | +24 | 60 |
| 2 | 科隆 | 28 | 17 | 7 | 4 | 49:22 | +27 | 58 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 16 | 6 | 6 | 47:30 | +17 | 54 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44:33 | +11 | 49 |
| 5 | 柏林赫塔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 41:32 | +9 | 47 |
| 6 | 沙尔克04 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38:35 | +3 | 44 |
| 7 | 圣保利 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36:31 | +5 | 41 |
| 8 | 纽伦堡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34:35 | -1 | 38 |
| 9 | 汉诺威96 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33:34 | -1 | 36 |
| 10 | 基尔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 29:37 | -8 | 35 |
| 11 | 菲尔特 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31:38 | -7 | 33 |
| 12 | 雷根斯堡 | 28 | 8 | 7 | 13 | 27:38 | -11 | 31 |
| 13 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30:36 | -6 | 30 |
| 14 | 马格德堡 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28:40 | -12 | 29 |
| 15 | 布伦瑞克 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26:38 | -12 | 28 |
| 16 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 6 | 8 | 14 | 27:42 | -15 | 26 |
| 17 | 维尔茨堡 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22:45 | -23 | 22 |
| 18 | 桑德豪森 | 28 | 4 | 9 | 15 | 20:42 | -22 | 21 |
直接升级区汉堡、科隆、杜塞尔多夫 三强占据直升名额,汉堡近期五连胜攻防俱佳。科隆防守稳固(失22球),杜塞尔多夫主场强势。剩余6轮,三队领先第4名至少5分,优势明显。
升级附加赛帕德博恩与柏林赫塔暂列4-5位,但仅领先第6名沙尔克3分。附加赛名额竞争激烈,沙尔克、圣保利甚至纽伦堡仍有冲击机会。
降级阴影奥斯纳布吕克、维尔茨堡、桑德豪森深陷降级区。第15名布伦瑞克仅领先2分,保级战白热化。桑德豪森进攻乏力(仅20球),保级希望渺茫。